国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
爵士 18 15 25 22 80
湖人 16 20 19 18 73
洛杉矶湖人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
韦恩-埃灵顿 24 3-8 0-4 0-0 0 2 0 1 0 0 0 6
威斯利-约翰逊 33 5-12 1-3 1-2 0 2 0 0 0 6 0 12
乔丹-希尔 28 1-7 0-1 2-4 3 10 0 4 2 3 1 4
乔丹-克拉克森 30 3-8 0-1 2-2 0 5 8 1 0 2 0 8
林书豪 22 1-8 0-0 0-0 0 1 4 2 3 2 1 2
卡洛斯-布泽尔 21 5-9 0-0 1-1 0 2 3 3 0 2 0 11
雷恩-凯利 14 1-4 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2
艾德-戴维斯 18 4-5 0-0 0-2 4 8 1 0 1 2 1 8
犹他爵士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
丹特-埃萨姆 22 0-5 0-3 0-0 0 3 2 4 2 2 0 0
鲁迪-古伯特 36 1-1 0-0 1-2 0 7 0 1 1 2 3 3
戈登-海沃德 35 5-10 1-4 11-13 0 5 5 1 4 0 1 22
罗德尼-胡德 22 0-6 0-3 2-2 0 1 3 0 0 1 0 2
德里克-费沃斯 33 5-15 0-1 4-6 0 7 0 2 1 4 1 14
特雷沃-布克 22 3-5 1-1 3-4 2 5 4 1 0 2 1 10
乔-英格尔斯 17 3-7 3-5 0-0 0 1 1 1 0 0 0 9
特雷-伯克 26 7-11 3-6 0-2 0 2 2 2 0 1 0 17

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1