国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
火箭 31 24 24 27 106
勇士 24 34 26 26 110
金州勇士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
哈里森-巴恩斯 33 6-12 2-6 0-0 1 1 1 2 2 3 0 14
斯蒂芬-库里 39 13-22 6-11 2-3 0 6 5 1 2 3 0 34
德雷蒙德-格林 43 6-13 0-3 1-2 4 12 8 3 2 2 1 13
克雷-汤普森 33 6-18 1-7 2-2 0 2 4 2 1 5 1 15
安德鲁-博格特 16 0-3 0-0 0-0 2 4 0 0 1 3 0 0
林德罗-巴博萨 8 1-5 1-2 1-2 2 3 1 0 0 1 0 4
费斯图斯-伊泽利 11 2-4 0-0 2-4 2 4 1 2 0 1 1 6
肖恩-利文斯顿 29 6-8 0-0 6-6 2 7 3 2 1 2 0 18
大卫-李 4 1-3 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 2
安德烈-伊格达拉 23 2-4 0-0 0-3 0 1 4 0 0 3 0 4
休斯敦火箭
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
贾森-特里 27 2-9 1-4 2-2 2 2 3 1 0 3 0 7
詹姆斯-哈登 42 11-20 1-3 5-6 2 11 9 5 4 4 0 28
德怀特-霍华德 26 3-7 0-0 1-4 4 13 2 5 1 3 1 7
特雷沃-阿里扎 34 7-10 4-5 2-2 1 3 2 1 2 1 0 20
泰伦斯-琼斯 26 2-10 0-2 1-4 3 4 1 0 0 0 1 5
克林特-卡佩拉 13 4-4 0-0 1-2 1 4 1 0 1 1 1 9

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1