国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
勇士 22 37 25 31 115
火箭 45 24 30 29 128
休斯敦火箭
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
特雷沃-阿里扎 40 5-10 3-7 4-4 0 5 3 0 2 3 1 17
德怀特-霍华德 34 6-10 0-0 2-7 1 12 0 3 2 2 2 14
詹姆斯-哈登 40 13-22 7-11 12-13 2 9 5 3 2 2 2 45
贾森-特里 31 4-9 2-6 0-0 0 6 4 1 1 4 0 10
泰伦斯-琼斯 24 6-11 1-2 1-1 1 5 2 1 0 3 2 14
克林特-卡佩拉 4 1-1 0-0 2-4 0 1 0 0 0 0 0 4
金州勇士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
哈里森-巴恩斯 30 6-13 2-4 0-0 2 5 3 0 1 3 0 14
斯蒂芬-库里 31 7-18 6-13 3-3 1 1 4 0 0 3 0 23
安德鲁-博格特 21 0-1 0-0 0-2 0 8 4 3 0 4 1 0
德雷蒙德-格林 40 9-14 2-5 1-1 3 15 4 3 0 6 5 21
克雷-汤普森 38 9-21 6-13 0-0 1 3 2 4 2 5 0 24
安德烈-伊格达拉 26 4-9 2-6 3-5 1 7 2 2 3 1 3 13
费斯图斯-伊泽利 10 2-5 0-0 0-2 2 5 2 0 1 2 0 4
林德罗-巴博萨 24 5-10 2-5 0-0 0 2 2 0 0 2 0 12
大卫-李 3 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 1 1 0 0
肖恩-利文斯顿 16 2-6 0-0 0-0 0 0 3 2 1 2 0 4

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1