国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
热火 26 22 26 22 96
公牛 20 18 24 22 84
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔金姆-诺阿 22 1-5 0-0 2-2 2 5 2 0 0 2 2 4
保罗-加索尔 36 6-16 0-1 1-1 6 17 3 2 0 2 4 13
托尼-斯内尔 22 3-7 1-4 0-0 0 1 1 0 1 4 1 7
吉米-巴特勒 43 2-8 0-2 1-1 1 5 2 0 1 0 0 5
德里克-罗斯 33 7-17 0-6 5-6 0 2 4 4 1 1 1 19
尼古拉-米罗蒂奇 12 2-7 2-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 6
柯克-辛里奇 24 1-6 0-2 0-0 0 3 1 0 1 0 0 2
阿龙-布鲁克斯 21 6-11 4-5 1-1 0 2 0 2 1 2 0 17
泰-吉布森 26 3-10 0-0 5-8 5 8 2 1 0 5 2 11
迈阿密热火
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
罗尔-邓 38 5-15 0-2 5-7 3 10 4 1 0 1 1 15
德怀恩-韦德 39 10-18 0-0 6-6 1 3 3 5 0 3 0 26
克里斯-安德森 21 2-3 0-0 0-0 1 9 2 0 0 1 0 4
马里奥-查尔莫斯 40 5-10 1-3 4-4 0 4 5 3 2 2 0 15
克里斯-波什 36 9-20 0-4 2-2 1 7 3 1 1 1 0 20
肖恩-威廉姆斯 11 1-3 0-2 0-0 1 2 0 0 2 0 0 2
沙巴兹-内皮尔 27 0-5 0-2 0-0 0 3 2 0 1 3 0 0
乌杜尼斯-哈斯勒姆 3 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1