国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
森林狼 25 31 19 27 102
火箭 26 30 28 29 113
休斯敦火箭
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
詹姆斯-哈登 39 7-20 5-11 12-15 1 11 10 3 1 3 4 31
特雷沃-阿里扎 36 4-11 2-8 0-0 1 8 3 2 4 3 0 10
泰伦斯-琼斯 32 6-9 0-0 3-5 9 15 0 1 1 2 2 15
贾森-特里 28 3-8 3-8 0-0 0 3 2 2 1 4 0 9
多纳泰斯-莫泰尤纳斯 30 5-10 0-1 2-5 0 3 2 2 1 4 1 12
乔伊-多西 6 3-4 0-0 0-0 2 4 0 0 0 1 0 6
明尼苏达森林狼
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
里基-卢比奥 39 2-9 0-4 10-10 0 9 7 5 4 1 0 14
凯文-马丁 39 5-18 3-7 8-8 0 1 2 6 1 3 0 21
尼科拉-佩科维奇 34 6-18 0-0 4-4 7 13 2 4 2 4 0 16
安德鲁-维金斯 41 12-24 1-3 5-5 3 6 1 5 1 5 1 30
克里-布鲁尔 22 3-12 0-1 5-8 4 6 2 5 0 3 0 11
查斯-巴丁格 12 0-1 0-0 1-2 0 2 0 0 0 1 0 1
戈尔吉-吉昂 27 1-4 0-0 5-6 5 14 4 0 1 5 1 7
格伦-罗宾逊三世 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0
扎克-拉文 14 1-4 0-2 0-0 0 3 1 0 0 1 0 2

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1