国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
华盛顿奇才 Washington Wizards
球队英文官方站:http://www.nba.com/wizards/ 主场所在城市:华盛顿
主体育馆:Verizon中心球馆(Verizon Center) 加入NBA时间:1961年 
主教练:兰迪-惠特曼(Randy Wittman) 可容纳人数:20173人
历史夺冠:1次
球员列表
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 年薪(美元) 大学
2 约翰-沃尔 组织后卫 1.93米(76寸) 88.5公斤(195磅) 1990/9/6 591万美元 Kentucky
3 布拉德利-比尔 得分后卫 1.96米(77寸) 94公斤(207磅) 1993/6/28 413万美元 Florida
4 马辛-戈塔特 中锋 2.13米(84寸) 109公斤(240磅) 1984/2/17 726万美元 None
8 拉苏-巴特勒 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 93.1公斤(205磅) 1979/5/23 暂无 Roman Catholic High School
9 马特尔-韦伯斯特 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 104公斤(229磅) 1986/12/4 160万美元 Seattle Prep School
13 凯文-塞拉芬 前锋/中锋 2.06米(81寸) 124.8公斤(275磅) 1989/12/7 180万美元 None
14 格伦 -莱斯 锋卫摇摆人 1.98米(78寸) 97.6公斤(215磅) 1991/1/1 暂无 Georgia Tech
17 加内特-坦普利 后卫 1.98米(78寸) 88.5公斤(195磅) 1986/5/8 78万美元 LSU
22 奥托-波特 小前锋 2.03米(80寸) 93.1公斤(205磅) 1993/6/3 暂无 Georgetown
24 安德鲁-米勒 后卫 1.88米(74寸) 90.8公斤(200磅) 1976/3/19 500万美元 Verbum Dei High School
34 保罗-皮尔斯 前锋 1.98米(78寸) 104.4公斤(230磅) 1977/10/13 1679万美元 Inglewood High School
42 内内-希拉里奥 前锋/中锋 2.11米(83寸) 121.7公斤(268磅) 1982/9/13 1300万美元 Instituto Alvaro Guiao HS
43 克里斯-亨弗里斯 前锋/中锋 2.06米(81寸) 106.7公斤(235磅) 1985/2/6 1200万美元 Hopkins High School
45 德胡安-布莱尔 前锋/中锋 2.01米(79寸) 118公斤(260磅) 1989/4/22 105万美元 Pittsburgh
90 德鲁-古登 前锋/中锋 2.08米(82寸) 113.5公斤(250磅) 1981/9/24 669万美元 El Cerrito High School

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1